번호 | 진료과목 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
110 | 교정 | 결과를 보니 입도 많이 들어가서 발치교정하길 잘 한... | 2018-08-08 | 11 |
109 | 교정 | 치료결과가 마음에 들어서 주변 지인들에게도 소개를 ... | 2018-08-04 | 9 |
108 | 교정 | 여러곳에서 상담받았었는데 제일 전문적으로 상담해주셔... | 2018-07-27 | 11 |
107 | 교정 | 저는 무조건 | 2018-07-27 | 13 |
106 | 교정 | 생각했던것 보다 더 예쁜 치열을 갖게 되어서 좋다. | 2018-07-27 | 8 |
105 | 교정 | 주변인들에게도 소개시켜줄 수 있는 신뢰감이 있어요~ | 2018-07-27 | 10 |
104 | 교정 | 환자의 만족을 최우선으로 생각해 주시는 부분에 놀랍... | 2018-07-26 | 14 |
103 | 교정 | 자세한 설명과 친절함 덕분에 무사히 진료를 잘 마칠... | 2018-07-26 | 14 |
102 | 교정 | 모든 치료가 한 곳에서 가능한 연세고운미소치과에서 ... | 2018-07-25 | 11 |
교정/임플란트 | |||
---|---|---|---|
교정 | 교정진단 | 3만원 | |
1차교정 | 150만원 | 월비 3만원 |
|
2차교정 | total | ||
투명교정 | 310만원 | 월비 5만원 포함 |
|
인비절라인 전체(컴프리헨시브) |
650만원 | ||
인비절라인 (라이트) |
500만원 | ||
인비절라인 (퍼스트) |
370만원 | ||
메탈 브라켓 | 380만원 | ||
세라믹 브라켓 | 400만원 | ||
클리피M | 400만원 | ||
클리피C | 430만원 | ||
S-line | 480만원 | ||
콤비교정 | 650만원 | ||
7-7(클리피씨) 한 악 |
280만원 | ||
7-7(S-line) 한 악 |
300만원 | ||
3-3 상,하악 |
250만원 | ||
3-3 한 악 |
160만원 | ||
악궁확장장치 (RPE) |
35만원 | ||
보철교정 | 70만원 | ||
DBD3-3 (악/상,하악) |
25/40만원 | ||
DBD3-4 (악/상,하악) |
30/60만원 | ||
유지장치 | 타치과 fixed |
5만원 | 1치당 |
타치과 와이어찔림 |
1만원 | ||
fixed (전악) |
15만원 | 타원 30만원 |
|
c.r | 5만원 | 타원 15만원 |
|
circum | 10만원 | 타원 20만원 |
|
임플란트 | 국산 (오스템) |
99만원 | 보철 변경시 구치부 5만원 전치부 10만원 |
외산 (스트라우만) |
145만원 | ||
GBR | 30만원 | ||
상악동 거상술 (sinus life) |
50만원 | Crestal | |
100만원 | Lateral | ||
멤브레인 (menbrain) |
20만원 | 뼈이식 안들어 갈 시 |
|
보험임플란트 | 약40만원 | 보험 | |
일반/ 보철 치료 | |||
레진 | 구치부 1면 |
10만원 | 치료 부위 마다 상이함 (면당금액) |
구치부 2면 |
15만원 | ||
전치부 1면 |
15만원 | ||
전치부 2면 |
24만원 | ||
잇몸라인 (C.ab) |
8만원 | ||
앞니사이 (Diastema) |
20만원 | ||
전치부 파절 | 20만원 | ||
간단레진 볼/혀쪽 (B/Lingual picture) |
5만원 | ||
인레이 | 골드 인레이 | 35만원 | |
세라믹 인레이 | 30만원 | ||
크라운 | 골드 크라운 | 55만원 | A(46%) |
지르코니아 | 50만원 | 구치부 | |
60만원 | 전치부 | ||
PFM (겉:사기/안:금속) |
35만원 | 구치부 | |
45만원 | 전치부 | ||
가치 (pontic) |
cr비용 | ||
임플란트 타원 | 60만원 | cr만 | |
70만원 | 어버트 먼트 까지 |
||
라미네이트 | 60만원 (부가세 별도) | ||
코어 & post |
레진 core | 10만원 | |
wall+core | 10만원 | ||
post+core | 15만원 | ||
인접면우식 + rct한 전치부 core |
15만원 | ||
미백 | 자가미백 | 30만원 | 부가세 별도 |
전문가미백 | 30만원 | ||
전문가+자가미백 | 50만원 | ||
실활치미백 W.B | 10만원 | ||
치석제거 | 6만원 |