번호 | 진료과목 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
434 | 교정 | [대전타임월드점] 가지런한 치아로 활짝 웃게 되서 ... | 2023-09-09 | 8 |
433 | 교정 | [대전타임월드점] 행복한 치아를 만들어 주셔서 감사... | 2023-09-06 | 6 |
432 | 교정 | [대전타임월드점] 당당하게 웃을 수 있게 되어서 좋... | 2023-09-04 | 10 |
431 | 교정 | [대전타임월드점] 항상 친절하신 선생님들 덕분에 잘... | 2023-09-01 | 11 |
430 | 교정 | [대전타임월드점] 결과물이 만족스러워요^^ | 2023-08-29 | 13 |
429 | 교정 | [대전타임월드점] 개인적으로는 만족했습니다. | 2023-08-25 | 10 |
428 | 교정 | [대전타임월드점] 이제 편하게 활짝 웃고 다닙니다 ... | 2023-08-23 | 9 |
427 | 교정 | [대전 타임월드점] 교정을 끝내고 예쁜 내 이를 보... | 2023-08-18 | 10 |
426 | 교정 | [대전타임월드점] 꼼꼼하게 잘 봐주셔서 지금 저의 ... | 2023-08-17 | 8 |
교정/임플란트 | |||
---|---|---|---|
교정 | 교정진단 | 3만원 | |
1차교정 | 150만원 | 월비 3만원 |
|
2차교정 | total | ||
투명교정 | 310만원 | 월비 5만원 포함 |
|
인비절라인 전체(컴프리헨시브) |
650만원 | ||
인비절라인 (라이트) |
500만원 | ||
인비절라인 (퍼스트) |
370만원 | ||
메탈 브라켓 | 380만원 | ||
세라믹 브라켓 | 400만원 | ||
클리피M | 400만원 | ||
클리피C | 430만원 | ||
S-line | 480만원 | ||
콤비교정 | 650만원 | ||
7-7(클리피씨) 한 악 |
280만원 | ||
7-7(S-line) 한 악 |
300만원 | ||
3-3 상,하악 |
250만원 | ||
3-3 한 악 |
160만원 | ||
악궁확장장치 (RPE) |
35만원 | ||
보철교정 | 70만원 | ||
DBD3-3 (악/상,하악) |
25/40만원 | ||
DBD3-4 (악/상,하악) |
30/60만원 | ||
유지장치 | 타치과 fixed |
5만원 | 1치당 |
타치과 와이어찔림 |
1만원 | ||
fixed (전악) |
15만원 | 타원 30만원 |
|
c.r | 5만원 | 타원 15만원 |
|
circum | 10만원 | 타원 20만원 |
|
임플란트 | 국산 (오스템) |
99만원 | 보철 변경시 구치부 5만원 전치부 10만원 |
외산 (스트라우만) |
145만원 | ||
GBR | 30만원 | ||
상악동 거상술 (sinus life) |
50만원 | Crestal | |
100만원 | Lateral | ||
멤브레인 (menbrain) |
20만원 | 뼈이식 안들어 갈 시 |
|
보험임플란트 | 약40만원 | 보험 | |
일반/ 보철 치료 | |||
레진 | 구치부 1면 |
10만원 | 치료 부위 마다 상이함 (면당금액) |
구치부 2면 |
15만원 | ||
전치부 1면 |
15만원 | ||
전치부 2면 |
24만원 | ||
잇몸라인 (C.ab) |
8만원 | ||
앞니사이 (Diastema) |
20만원 | ||
전치부 파절 | 20만원 | ||
간단레진 볼/혀쪽 (B/Lingual picture) |
5만원 | ||
인레이 | 골드 인레이 | 35만원 | |
세라믹 인레이 | 30만원 | ||
크라운 | 골드 크라운 | 55만원 | A(46%) |
지르코니아 | 50만원 | 구치부 | |
60만원 | 전치부 | ||
PFM (겉:사기/안:금속) |
35만원 | 구치부 | |
45만원 | 전치부 | ||
가치 (pontic) |
cr비용 | ||
임플란트 타원 | 60만원 | cr만 | |
70만원 | 어버트 먼트 까지 |
||
라미네이트 | 60만원 (부가세 별도) | ||
코어 & post |
레진 core | 10만원 | |
wall+core | 10만원 | ||
post+core | 15만원 | ||
인접면우식 + rct한 전치부 core |
15만원 | ||
미백 | 자가미백 | 30만원 | 부가세 별도 |
전문가미백 | 30만원 | ||
전문가+자가미백 | 50만원 | ||
실활치미백 W.B | 10만원 | ||
치석제거 | 6만원 |